Chronik
| Mitte 2001 | Auftrag des Departements für Bau und Umwelt für eine Studie zum Thema «Verkehrserschliessung Ober-thurgau» an die Ingenieurbüros INFRAS/SNZ/IPG, Roland Müller und Büro Widmer. |
| März 2002 | Projektbericht mit der Empfehlung zum Ausbau des öV in der Region Kreuzlingen/Konstanz erscheint. |
| März 2002 | Ausschreibung für Entwicklung eines Angebots-konzeptes für den ÖV in der Region Kreuzlingen/ Konstanz. |
| Juni 2002 | Projektgruppe beginnt mit der Detailplanung des Angebotskonzeptes. |
| Juni 2003 | Schlussbericht über das Angebotskonzept erscheint. |
| September 2003 | Eine neue Projektgruppe hat den Auftrag, das neue Buskonzept in der Region, vorbehältlich der Abstimmung über den Stadtbus, umzusetzen. Neue Tarife werden entwickelt, Infrastrukturen angepasst, Marketingmassnahmen geplant usw. |
| 10. Oktober 2003 | Die Stadt Kreuzlingen schreibt die neuen Stadtbus-leistungen für die Periode 2004 - 2014 aus. |
| 30. November 2003 | In der Volksabstimmung nimmt das Kreuzlinger Stimmvolk die Botschaft zum neuen Buskonzept an und stimmt einem zusätzlichen Finanzbedarf von jährlich CHF 996'000.– zu. |
| November 2003 | Der Kanton Thurgau beauftragt PostAuto Thurgau- Schaffhausen eine Offerte für alle Regionalbuslinien inkl. Konstanz - Landschlacht einzureichen. |
| 17. Dezember 2003 | Die Kreuzlinger Werbeagentur WEMAKO wird nach einem Ausschreibungsverfahren mit der Planung eines Kommunikationskonzeptes über 3 Jahre beauftragt. |
| 23. Februar 2004 | Die Stadt Kreuzlingen vergibt den Auftrag an die Car Alpins Neff AG aus Arbon. |
| April 2004 | PostAuto und die Stadtwerke unterzeichnen eine Ab-sichtserklärung über den Betrieb der Linie Konstanz - Landschlacht, welche besagt, dass die Linie im Auftrag von PostAuto durch die Stadtwerke betrieben werden soll. |
| April 2004 | In einem Publikumswettbewerb wird der Name «bambus», für Bahn-mit-Bus, ausgewählt. |
| 2. Dezember 2004 | Präsentation des "bambus"-Angebotes und der Fahr-zeuge an Medien und Publikum im Zusammenhang mit der Taufe des Intercity Neigezuges in Konstanz. |
| 12. Dezember 2004 | Start des neuen Tarifverbundes "bambus". |
| 25. April 2005 | Medieninformation über die ersten Entwicklungs-tendenzen. Die Frequenzen haben sich im Stadtbus knapp verdreifacht und bei den Regionalbussen fast verdoppelt. |
| 3. Januar 2006 | In Betriebnahme des neuen Busterminals am Dreispitz. Das Provisorium am Bärenplatz wird abgebrochen. Durch diese Optimierung werden jährlich 14'000 Buskilometer eingespart. |
| 24. Januar 2006 | Die erste Jahresbilanz liegt vor. Im Fahrplanjahr 2005 stieg die Zahl der Fahrgäste in den Regional- und Stadt Imbuslinien gegenüber 2004 von 626'000 um 993'000 auf 1'619'000. Dies entspricht einer Steigerung von 159 Prozent. (mehr darüber in der Rubrik News) |
| 11. Juni 2007 | Medieninfo über Jahresbilanz 2006. Es wurden 1,88 Mio Reisende befördert oder im Vergleich zu 2006 ein Zuwachs von 16% registriert. |
| 31. Dezember 2007 | Der dreijährige Versuchsbetrieb ist erfolgreich abgeschlossen und der Betrieb wird weitergeführt. |
| Dezember 2007 | Ausbau des Abendangebotes im Stadtbus Kreuzlingen zum Viertelstundentakt bis 22Uhr. |
| 29. April 2008 | Medieninfo über Jahresbilanz 2007. Es wurden 2.3 Mio Reisende oder im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 22% registriert. Im Vergleich zum Stand bei der Einführung im Dezember 2004 wurden 1.6 Mio Reisende oder 228% mehr befördert. |
| 2008 | Neuerungen im bambus-Gebiet: Bus
Bahn
|
| Juni 2009 | Einführung vom Zonentarif und 1 Billet grenzüberschreitend für Bahn und Bus. |
| 12. Dezmber 2010 | Verbessertes Angebot:
|

